AFAD duyurdu! Erzincan’da gece yarısı korkutan deprem




AFAD DEPREM LİSTESİ…

2024-04-27 01:30:37 39.8625 40.22361 15.13 MW 4.1 Tercan (Erzincan)

2024-04-27 01:12:33 38.26639 37.76806 7.17 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)

2024-04-27 00:57:06 38.28056 38.77472 7.47 ML 2.3 Pütürge (Malatya)

2024-04-26 23:54:14 37.31 37.07917 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-04-26 23:46:47 37.07917 28.44917 7.05 ML 1.1 Ula (Muğla)

2024-04-26 23:46:46 37.70306 35.38528 7.11 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)

2024-04-26 23:36:37 40.02694 35.95083 7.0 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)

2024-04-26 23:31:26 38.76861 40.02 6.99 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ)

2024-04-26 23:31:21 37.47083 37.18444 6.98 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-26 23:19:43 35.65972 29.33278 12.44 ML 1.7 Akdeniz – [65.99 km] Kaş (Antalya)

2024-04-26 23:16:55 40.88833 34.5425 6.81 ML 1.2 İskilip (Çorum)

2024-04-26 23:03:24 38.98389 27.89333 6.67 ML 1.7 Akhisar (Manisa)

2024-04-26 22:57:44 38.96667 26.2525 6.24 ML 2.0 Ege Denizi – [36.47 km] Karaburun (İzmir)

2024-04-26 22:13:41 38.35806 37.39972 6.97 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-26 22:07:16 38.12028 37.88278 6.69 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*